長安銷量詳情
項目 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 2025-5 | 2025-4 | 2025-3 | 1-8月 | 2024年累計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長安 | 55916 | 60370 | 61168 | 66551 | 62801 | 71136 | 502002 | 801911 | |
長安汽車 | 55916 | 60370 | 61168 | 66551 | 62801 | 71136 | 502002 | 801911 | |
悅翔 | - | 340 | 281 | - | 190 | 92 | 958 | - | |
長安CS95 | 1 | 118 | 85 | 101 | 84 | 83 | 472 | 105 | |
長安CS75 | 926 | 662 | 39 | - | - | - | 1627 | - | |
長安CS15 | - | - | 406 | - | - | - | 406 | - | |
逸動新能源 | 56 | 100 | 1599 | 93 | 887 | 105 | 5513 | 8585 | |
長安CS85 COUPE | - | 4 | 12 | - | - | - | 16 | - | |
長安CS35PLUS | 85 | 2843 | 1521 | 2427 | 1652 | - | 9719 | 20937 | |
長安CS75 PLUS | 12179 | 14114 | 15101 | 20690 | 10729 | 17559 | 126481 | 218353 | |
長安CS55PLUS | 4323 | 5943 | 7180 | 7932 | 5514 | 3331 | 42146 | 59361 | |
長安UNI-T | 93 | 549 | 375 | 599 | 263 | 288 | 2685 | 7449 | |
逸動 | 13637 | 14109 | 14150 | 13748 | 11542 | 13954 | 106710 | 153348 | |
長安UNI-K | 153 | 544 | 957 | 798 | 549 | 923 | 5046 | 14060 | |
長安UNI-V | 5233 | 3740 | 3781 | 3925 | 3159 | 3472 | 33378 | 82489 | |
長安UNI-K 智電iDD | 15 | 12 | 3 | 156 | 27 | 46 | 312 | 966 | |
長安UNI-V 智電iDD | 92 | 625 | 595 | 574 | 336 | 412 | 3435 | 5866 | |
銳程PLUS | 37 | 182 | 399 | 397 | 198 | 228 | 2322 | 6886 | |
逸達(dá) | - | - | - | - | - | 155 | 266 | 14465 | |
長安CS75 PLUS 智電iDD | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 2271 | |
長安X5 PLUS | 10938 | 8006 | 7422 | 7115 | 7447 | 7763 | 53986 | - | |
長安X7 PLUS | 1099 | 1968 | 1437 | 2095 | 2046 | 1656 | 11984 | - | |
長安UNI-Z新能源 | 7049 | 6511 | 5864 | 5900 | 5511 | 5641 | 48650 | 61628 | |
占中國在售品牌份額 | 2.87% | 3.36% | 3.04% | 3.52% | 3.66% | 3.84% | 3.50% | 3.59% | |
在所有品牌中排名 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
本站銷量僅供參考,購車請以實際為準(zhǔn)