紳寶D50停售油耗

車(chē)主平均油耗:
7.0~11.0L/100km
工信部綜合油耗:
5.9~6.2L/100km
排 量:1.5T 1.5L
級(jí) 別:緊湊型車(chē)
變 速 箱:無(wú)級(jí)變速
車(chē)身類(lèi)型:三廂車(chē)
紳寶D50
在553款緊湊型車(chē)中,該車(chē)綜合評(píng)分高于82%的車(chē)系
-
停售車(chē)型(共16款)變速箱工信部油耗車(chē)主平均油耗
-
無(wú)級(jí)變速6.2L/100km7.4L/100km
-
無(wú)級(jí)變速6.2L/100km7.0L/100km
-
無(wú)級(jí)變速5.9L/100km10.2L/100km
-
無(wú)級(jí)變速6.2L/100km8.1L/100km
-
無(wú)級(jí)變速5.9L/100km7.8L/100km
-
無(wú)級(jí)變速--8.6L/100km
-
無(wú)級(jí)變速5.9L/100km8.0L/100km
-
無(wú)級(jí)變速5.9L/100km8.0L/100km
車(chē)主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
由72位網(wǎng)友提供
-
停售車(chē)型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
紳寶D50 2014款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)版蚌埠6500km9L/100kmfangxiaoyi
-
紳寶D50 2016款 1.5L CVT舒適版溫州22000km11L/100kmcloudywx
-
紳寶D50 2016款 1.5L CVT精英版錦州586km8.1L/100km帶頭大叔
-
紳寶D50 2016款 1.5L CVT精英版許昌348km8.1L/100km江小雄
-
紳寶D50 2016款 1.5L CVT精英版廈門(mén)500km12L/100kmbosoz
-
紳寶D50 2016款 1.5L CVT舒適版隴南1500km8.5L/100kmjls001
-
紳寶D50 2016款 1.5L CVT精英版孝感3486km7.1L/100kmmo8car
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版惠州1228km7.3L/100kmcyh1020
-
停售車(chē)型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
紳寶D50 2016款 1.5L CVT精英版阿拉爾526km7.3L/100kmpoptry
-
紳寶D50 2016款 1.5L CVT精英版商丘3200km7.5L/100kmlnlucky2008
-
紳寶D50 2016款 1.5L CVT精英版阜陽(yáng)500km10L/100km瞪板車(chē)跑五環(huán)
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版蚌埠4958km7L/100kmzlfjc
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版北京3600km7.5L/100km魯里魯里
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版北京1500km8.6L/100km無(wú)錢(qián)學(xué)人買(mǎi)車(chē)的人
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版北京5157km7.7L/100kmwjf556677
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版北京1500km6.5L/100kmkenxu0935
-
停售車(chē)型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版廊坊1461km8.4L/100kmclever163
-
紳寶D50 2016款 1.5L CVT精英版通遼3069km15.9L/100kmjia6a908
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版株洲1500km9.7L/100kmswk001
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版北京1500km8L/100km都市迷途小羔羊
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版北京5800km6.8L/100kmBMW521
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版北京1900km8.5L/100kmfmr2229910
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版北京1500km10.5L/100km土撥鼠79
-
紳寶D50 2016款 1.5L CVT舒適版廊坊1968km9.2L/100km全微分即可
-
停售車(chē)型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版成都25000km6.5L/100km源源寶貝
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版北京10200km6.8L/100kmsmallsuite
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版北京5966km7.1L/100kmF6波波
-
紳寶D50 2014款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)版北京3000km7.4L/100km凱越的心情
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版巴彥淖爾1500km9.9L/100kmdsxjwj
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版上海1550km7.6L/100kmM先生
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版福州1500km9L/100km蘇叔
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版北京2776km20L/100kmq351451636
-
停售車(chē)型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
紳寶D50 2014款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)版南京1500km8.2L/100kmzenz
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版北京27000km6.7L/100kmmati88
-
紳寶D50 2014款 1.5L CVT豪華版北京1500km7.8L/100km吾意無(wú)他
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版鄭州2020km8.6L/100km云路66
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版寶雞30000km8L/100km自在飛啊
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版呼和浩特5500km7.2L/100km還沒(méi)想過(guò)
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版佛山1500km12L/100kmsummergu729
-
紳寶D50 2014款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)版深圳1500km9.7L/100kmghlyf
-
停售車(chē)型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版北京2100km7.8L/100km桐鄉(xiāng)大發(fā)
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版北京5000km7.4L/100km風(fēng)流一萬(wàn)年
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版北京1500km11L/100km光頭小子
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版北京5200km6.9L/100km添牙嗨腳
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版鄭州6200km8.5L/100km涼風(fēng)伴隨
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版廣州8055km8L/100km霧滿(mǎn)攔江
-
紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版烏魯木齊4599km6.4L/100km55159
-
紳寶D50 2018款 1.5L CVT尊貴智駕版廣州880km7L/100km昂聰睿
-
停售車(chē)型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
紳寶D50 2018款 1.5L CVT尊貴智聯(lián)版深圳900km7.3L/100km柏長(zhǎng)運(yùn)
-
紳寶D50 2018款 1.5L CVT時(shí)尚智駕版珠海400km7.5L/100km功涵蕾
-
紳寶D50 2018款 1.5L CVT尊享智聯(lián)版北京660km7.1L/100km梁丘如云
-
紳寶D50 2018款 1.5L CVT豪華智駕版上海270km8.7L/100km隋陽(yáng)羽
-
紳寶D50 2016款 1.5L CVT豪華版昆明300km11L/100km闞淑靜
-
紳寶D50 2018款 1.5L CVT豪華智駕版北京380km11.6L/100kmply1123
-
紳寶D50 2018款 1.5L CVT尊貴智聯(lián)版廈門(mén)480km8.9L/100kmGJKLJKL001
-
紳寶D50 2018款 1.5L CVT尊享智聯(lián)版惠州730km8.4L/100kmhayden
-
停售車(chē)型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
紳寶D50 2018款 1.5L CVT尊貴智駕版三亞400km9L/100kmcalvinc
-
紳寶D50 2018款 1.5L CVT時(shí)尚智駕版福州730km10L/100km超越科技
-
紳寶D50 2019款 1.5T CVT豪華版 國(guó)VI武漢320km10L/100km一束綠葉
-
紳寶D50 2019款 1.5L CVT豪華版 國(guó)V鄭州400km8L/100kmuilson
-
紳寶D50 2019款 1.5T CVT尊貴版 國(guó)VI蕪湖152km7.8L/100km我叫小泰山
-
紳寶D50 2019款 1.5T CVT尊貴版 國(guó)VI亳州340km8.5L/100kmming8210
-
紳寶D50 2019款 1.5T CVT尊貴版 國(guó)VI南寧800km7L/100km愛(ài)講故事的小孩
-
紳寶D50 2019款 1.5T CVT旗艦版 國(guó)VI佛山350km7.8L/100kmryf2008
-
停售車(chē)型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
紳寶D50 2019款 1.5L CVT尊貴版 國(guó)V西寧780km10L/100kmwy16846
-
紳寶D50 2019款 1.5T CVT旗艦版 國(guó)VI西安8900km6.2L/100km兩棵小樹(shù)2001
-
紳寶D50 2019款 1.5L CVT尊貴版 國(guó)V保定9200km5.9L/100kmshmily1021
-
紳寶D50 2019款 1.5L CVT豪華版 國(guó)V賀州8900km5.9L/100kmMisaki
-
紳寶D50 2019款 1.5T CVT尊貴版 國(guó)VI鞍山9300km6.2L/100kmhard12138
-
紳寶D50 2019款 1.5T CVT豪華版 國(guó)VI臨沂6900km6.2L/100km大表哥家的祈安妞
-
紳寶D50 2019款 1.5T CVT豪華版 國(guó)VI肇慶460km8L/100km春節(jié)就回家
-
紳寶D50 2019款 1.5L CVT豪華版 國(guó)V珠海450km8L/100kmfbigjm
油耗查詢(xún)
請(qǐng)選擇品牌
請(qǐng)選擇車(chē)系
查找
競(jìng)爭(zhēng)車(chē)系油耗 換一換