凱迪拉克CT6銷量詳情
查看最新銷量>>
| 項(xiàng)目 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-9 | 2025-8 | 2025-7 | 2025-6 | 1-11月 | 2024年累計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱迪拉克CT6 | 109 | 46 | 33 | 75 | 94 | 113 | 1901 | 3865 |
| 占上汽通用凱迪拉克份額 | 1.22% | 0.53% | 0.38% | 0.96% | 1.24% | 1.31% | 2.07% | 3.39% |
| 占轎車車型中的份額 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
| 在轎車車型中的排名 | 191 | 200 | 206 | 190 | 193 | 187 | 194 | 164 |
| 占中大型車車型中的份額 | 0.08% | 0.03% | 0.02% | 0.06% | 0.08% | 0.08% | 0.14% | 0.29% |
| 在中大型車車型中的排名 | 40 | 45 | 42 | 41 | 40 | 39 | 43 | 31 |
本站銷量?jī)H供參考,購(gòu)車請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)


粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)