排量 | 2021款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 博瑞新能源 2021款 ePro 1.5T 領(lǐng)享版 | 14.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
博瑞新能源 2021款 ePro 1.5T 領(lǐng)耀版 | 16.38萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2020款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 博瑞新能源 2020款 PHEV 1.5T 領(lǐng)航版 | 18.18萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
博瑞新能源 2020款 PHEV 1.5T 耀享版 | 18.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
博瑞新能源 2020款 PHEV 1.5T 耀領(lǐng)版 | 20.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2018款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 博瑞新能源 2018款 PHEV 耀悅版 | 17.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
博瑞新能源 2018款 PHEV 耀享版 | 18.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
博瑞新能源 2018款 PHEV 耀領(lǐng)版 | 20.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:優(yōu)佳俊杰
車(chē)型:博瑞新能源 2018款 PHEV 耀享版
評(píng)分:4.88分 裸車(chē)價(jià):19.88萬(wàn)
首先還是覺(jué)得博瑞GE的優(yōu)點(diǎn)就是顏值高,開(kāi)出去倍兒有面子,還有就是聲音輕,在EV模式下幾乎沒(méi)有什么聲音,隔音效果做得真的很... 詳情>>
車(chē)主:duhgj
車(chē)型:博瑞新能源 2021款 ePro 1.5T 領(lǐng)享版
評(píng)分:4.50分 裸車(chē)價(jià):15.38萬(wàn)
滿(mǎn)意的插混, B級(jí)車(chē)空間大,動(dòng)力充足。... 詳情>>
車(chē)主:凱飛飛
車(chē)型:博瑞新能源 2021款 ePro 1.5T 領(lǐng)耀版
評(píng)分:4.63分 裸車(chē)價(jià):16萬(wàn)
優(yōu)點(diǎn)的話(huà)是車(chē)跑起來(lái)非常穩(wěn),感覺(jué)扎地理非常好,過(guò)彎非常有自信,聽(tīng)銷(xiāo)售說(shuō)前懸掛式全鋁雙叉臂,豪華車(chē)一般用這個(gè)懸掛... 詳情>>