大型SUV10月銷量排行榜
2025年10月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 問(wèn)界M8 | 35.98-44.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 17484 | 117013 |
| 2 | 樂(lè)道L90 | 26.58-29.98萬(wàn) | 樂(lè)道 | 11722 | 33294 |
| 3 | 問(wèn)界M9 | 46.98-58.98萬(wàn) | 鴻蒙智行 | 8010 | 101112 |
| 4 | 領(lǐng)克900 | 30.99-41.69萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 7048 | 43034 |
| 5 | 蔚來(lái)ES8 | 40.68-44.68萬(wàn) | 蔚來(lái) | 6703 | 13782 |
| 6 | 極氪9X | 46.59-59.99萬(wàn) | 極氪 | 3762 | 4448 |
| 7 | 理想L9 | 40.98-43.98萬(wàn) | 理想汽車 | 2130 | 40274 |
| 8 | 深藍(lán)S09 | 23.99-30.99萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 1747 | 13374 |
| 9 | 騰勢(shì)N9 | 38.98-44.98萬(wàn) | 騰勢(shì) | 1574 | 24234 |
| 10 | 騰勢(shì)N8L | 29.98-32.98萬(wàn) | 騰勢(shì) | 1071 | 1071 |
| 11 | 傳祺向往S9 | 22.99-25.99萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 810 | 1409 |
| 12 | 哈弗H5 | 14.78-17.78萬(wàn) | 哈弗 | 648 | 8742 |
| 13 | 昊鉑HL | 26.98-31.98萬(wàn) | 昊鉑 | 601 | 3292 |
| 14 | 仰望U8L | 128.00萬(wàn) | 仰望 | 424 | 602 |
| 15 | 紅旗E-HS9 | 58.98-77.98萬(wàn) | 紅旗 | 38 | 296 |
| 16 | 仰望U8 | 109.80萬(wàn) | 仰望 | 31 | 972 |
| 17 | 猛士917 | 63.77-109.80萬(wàn) | 猛士 | 11 | 11 |
| 18 | 紅旗國(guó)耀 | 136.58-166.00萬(wàn) | 紅旗 | 3 | 70 |
