寶駿510停售油耗

車主平均油耗:
2.7~3053.1L/100km
工信部綜合油耗:
6.2~6.6L/100km
排 量:1.5L
級(jí) 別:小型SUV
變 速 箱:無(wú)級(jí)變速 手動(dòng) AMT
車身類型:SUV
寶駿510
在349款小型SUV中,該車綜合評(píng)分高于86%的車系
-
停售車型(共34款)變速箱工信部油耗車主平均油耗
-
手動(dòng)6.2L/100km6.5L/100km
-
EMT/AMT6.4L/100km6.8L/100km
-
手動(dòng)6.2L/100km4.9L/100km
-
EMT/AMT6.4L/100km5.8L/100km
-
手動(dòng)6.2L/100km6.4L/100km
-
手動(dòng)6.3L/100km7.2L/100km
-
手動(dòng)6.2L/100km7.6L/100km
-
手動(dòng)6.2L/100km8.0L/100km
車主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
由198位網(wǎng)友提供
-
停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2021款 1.5L CVT樂享型梧州2530km5.9L/100kmkevinwei66
-
寶駿510 2021款 1.5L CVT樂享型深圳1580km7.1L/100kmJJ車迷
-
寶駿510 2019款 1.5L 自動(dòng)優(yōu)享型 國(guó)VI和田12345km7L/100kmseagodsea
-
寶駿510 2019款 1.5L 自動(dòng)優(yōu)享型 國(guó)VI長(zhǎng)春12085km6L/100kmAska307
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)勁享型77kW 國(guó)VI臨沂900km6.5L/100kmcljlxq
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)勁享型77kW 國(guó)VI廣元1589km7L/100kmkushow
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)勁享型77kW 國(guó)VI保山150km6.5L/100kmgdybh
-
寶駿510 2019款 1.5L 自動(dòng)尊享型 國(guó)VI佳木斯200km6.2L/100km太平洋網(wǎng)友
-
停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2019款 1.5L 自動(dòng)尊享型 國(guó)VI懷化527km6L/100km2284349xuweili
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI鄭州7614km6.9L/100kmduoduobaba
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI成都300km7.8L/100kmGD49
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI晉中1400km9.2L/100kmlsydom
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI泰安1608km7.8L/100kmlyh_902339
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI太原1000km8.4L/100km湖南邵陽(yáng)A3團(tuán)購(gòu)
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI北京216km7.5L/100kmguqiaosun
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI欽州9000km8L/100kmfaqcxs8877
-
停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI成都312km6.4L/100kmgry429
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI東莞1398km7L/100kmdgdggggggggg
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI本溪4000km7L/100kmgefugui
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI綿陽(yáng)360km6.8L/100kmwangdelu456
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI棗莊1958km7L/100kmwml19850907
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI紅河1589km6.9L/100kmmacancan26
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI濟(jì)寧975km6.8L/100kmsuperknife
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI鹽城310km7.3L/100kmplhdbbbetty
-
停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI濮陽(yáng)500km8.5L/100km416641975
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI亳州5000km7L/100kmsdkogk
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI綿陽(yáng)1428km6.8L/100kmwds76
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI上海1000km6.3L/100kmokklhhj
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI榆林6645km5.8L/100kmairglock
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI無(wú)錫12156km8L/100km08妹妹
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI宿遷2600km7.2L/100kmtianye1210247
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI玉林200km6.3L/100kmkeryq
-
停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂享型73kW 國(guó)VI青島6500km5.8L/100kmJacky
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂享型73kW 國(guó)VI菏澤1200km7L/100kmabinled
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂享型73kW 國(guó)VI賀州426km4.9L/100kmwenbo6196
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂享型73kW 國(guó)VI黃岡2300km4.8L/100km41-六眼魔神-14
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂享型73kW 國(guó)VI邯鄲5238km6.1L/100kmfas789
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂享型77kW 國(guó)VI徐州312km6.3L/100kmhoujiangxiang1
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂享型77kW 國(guó)VI青島300km5.3L/100kmIGEKINGSTONE
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂享型77kW 國(guó)VI鄭州12641km6.4L/100kmjokerhouhui
-
停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂享型77kW 國(guó)VI烏魯木齊1036km7.9L/100kmsertyujyhgfd
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂享型77kW 國(guó)VI西安1200km6L/100kmDRGD
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂享型77kW 國(guó)VI遼陽(yáng)1454km7.2L/100kmgujun041128
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂享型77kW 國(guó)VI巴中208km6.3L/100kmminsote
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)樂享型77kW 國(guó)VI石家莊2000km7.4L/100kmbjfesgj
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI和田10244km5.8L/100kmmaomao0070
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI邵陽(yáng)1500km6.5L/100kmlycew
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT優(yōu)享型 國(guó)VI東莞17880km6.1L/100kmsjl1001010
-
停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT樂享型 國(guó)VI太原120km8L/100kmltzdg
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT樂享型 國(guó)VI肇慶205km7L/100kmSHDZSKDHR
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT樂享型 國(guó)VI深圳6799km9.6L/100kmfangyuan1023
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT樂享型 國(guó)VI青島500km7.8L/100kmcaoyxiao
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT樂享型 國(guó)VI莆田509km6.5L/100kmchen662620
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT樂享型 國(guó)VI河源800km7.2L/100kmhjp1018
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT樂享型 國(guó)VI太原1300km8.5L/100kmfwjbjfwj
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT樂享型 國(guó)VI赤峰980km6.7L/100kmqwe8899
-
停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT樂享型 國(guó)VI渭南3400km7L/100km太平洋網(wǎng)友
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT樂享型 國(guó)VI昌吉738km7.5L/100km111qwaszxc
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT樂享型 國(guó)VI佳木斯5000km6.5L/100kmf39eagle
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT樂享型 國(guó)VI莆田213km6.5L/100kmsun98765
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT樂享型 國(guó)VI佛山500km7.6L/100kmszshcqa
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT樂享型 國(guó)VI荊門4000km7.3L/100km270901644
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT樂享型 國(guó)VI宿州2600km6.5L/100kmfrfrfr
-
寶駿510 2019款 1.5L 自動(dòng)尊享型 國(guó)VI晉城2000km6.4L/100kmyaoshibao004
-
停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2019款 1.5L 自動(dòng)尊享型 國(guó)VI清遠(yuǎn)10000km6.8L/100kmsashoubugan
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)勁享型77kW 國(guó)VI日照160km6.7L/100kmdmc60127
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)勁享型77kW 國(guó)VI南通150km7L/100kmqq12529091
-
寶駿510 2019款 1.5L 自動(dòng)優(yōu)享型 國(guó)VI吉安600km6.8L/100kmnmgchenyong
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)優(yōu)享型73kW 國(guó)VI渭南698km8.2L/100kmchi9bi
-
寶駿510 2019款 1.5L 自動(dòng)樂享型 國(guó)VI齊齊哈爾5006km6L/100kmclark0829
-
寶駿510 2019款 1.5L 自動(dòng)樂享型 國(guó)VI焦作800km7L/100kmmaomao59
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型73kW 國(guó)VI衢州3685km6.6L/100kmfredlin2008
-
停售車型(共34款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型77kW 國(guó)VI哈爾濱8048km5.5L/100kmlcx26
-
寶駿510 2019款 1.5L CVT勁享型 國(guó)VI棗莊4678km5.8L/100kmjwtzw
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)勁享型73kW 國(guó)VI綏化400km8.1L/100kmMarkong
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型77kW 國(guó)VI泰安1473km7L/100kmking33363
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型77kW 國(guó)VI普洱1488km7.3L/100km510181174
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型77kW 國(guó)VI哈爾濱3100km4.2L/100kmsidiwn
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型73kW 國(guó)VI衢州3500km6.9L/100km2TSI
-
寶駿510 2019款 1.5L 手動(dòng)尊享型73kW 國(guó)VI佳木斯15800km6.5L/100kmtoyota27892