域虎9停售油耗

車(chē)主平均油耗:
4.7~13.0L/100km
工信部綜合油耗:
8.2~9.7L/100km
排 量:2.0T
級(jí) 別:皮卡
變 速 箱:手動(dòng) 自動(dòng)
車(chē)身類(lèi)型:皮卡
域虎9
在240款皮卡中,該車(chē)綜合評(píng)分高于97%的車(chē)系
-
停售車(chē)型(共14款)變速箱工信部油耗車(chē)主平均油耗
-
自動(dòng)9.3L/100km9.5L/100km
-
自動(dòng)8.2L/100km9.8L/100km
-
自動(dòng)8.2L/100km10.4L/100km
-
自動(dòng)9.7L/100km10.0L/100km
-
自動(dòng)9.7L/100km4.7L/100km
-
自動(dòng)9.7L/100km7.2L/100km
-
手動(dòng)8.8L/100km6.1L/100km
-
手動(dòng)8.5L/100km6.8L/100km
車(chē)主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
由126位網(wǎng)友提供
-
停售車(chē)型(共14款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型成都3148km10.8L/100km太平洋網(wǎng)友
-
域虎9 2019款 2.0T 手動(dòng)汽油四驅(qū)舒享型鄭州1392km9.8L/100kmDemitri
-
域虎9 2019款 2.0T 手動(dòng)汽油四驅(qū)舒享型重慶2500km7.6L/100kmfhggjhgjh
-
域虎9 2019款 2.0T 手動(dòng)汽油四驅(qū)舒享型遂寧468km10.2L/100km分分鐘
-
域虎9 2019款 2.0T 手動(dòng)汽油四驅(qū)舒享型宣城4325km9.6L/100kmdavilliu
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型成都4327km9.6L/100kmxagcq
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型石家莊6123km9.6L/100kmKoloya
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型贛州11600km10L/100kmcyg781112
-
停售車(chē)型(共14款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)汽油四驅(qū)舒享型廣州2300km10L/100kmmb51008722
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型濟(jì)南10659km11L/100kmasyf76
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型濰坊1529km9.5L/100kmryb3158
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型六安2695km9.7L/100kmV誰(shuí)與爭(zhēng)鋒V
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型衢州5300km9.5L/100kmwy19780927
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)至尊型開(kāi)封7900km10.3L/100kmhuangchina47
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型汕頭2238km9.7L/100kmphilcar
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型滁州1200km8.9L/100kmyeboy1980
-
停售車(chē)型(共14款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型自貢434km12.7L/100km^@^司琪
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型臨夏11800km10.2L/100km337911858
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型哈爾濱14000km9.9L/100kmgdmz6015910
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型佳木斯2483km9.8L/100kmmynameis007
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型湖州5688km12L/100kmsha5201314
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)汽油四驅(qū)舒享型重慶1700km10.8L/100kmchengjiaoyu
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)汽油四驅(qū)舒享型成都2000km10.4L/100km待人歸
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型瀘州4086km9.2L/100kmdfbgvdfbhfdbhdf
-
停售車(chē)型(共14款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型黃石1100km9.2L/100kmedgecis
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型黃石300km9.2L/100kmdert5ytgf
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型臨夏7700km10.3L/100kmgwb1995
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型常州7000km9.8L/100kmado6600
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型廣州3215km10.2L/100kmhylczww
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型常州4491km9.5L/100kma1tuan
-
域虎9 2019款 2.0T 自動(dòng)汽油四驅(qū)至尊型貴陽(yáng)5500km10.3L/100kmxpanzh
-
域虎9 2019款 2.0T 自動(dòng)汽油四驅(qū)至尊型鄭州6000km11.2L/100km13834249167
-
停售車(chē)型(共14款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
域虎9 2019款 2.0T 自動(dòng)汽油四驅(qū)至尊型南昌4536km9.8L/100kmfgthdfhjd
-
域虎9 2019款 2.0T 自動(dòng)汽油四驅(qū)至尊型西安3695km9.8L/100km5961455
-
域虎9 2019款 2.0T 自動(dòng)汽油四驅(qū)至尊型黃南1592km9.7L/100kmd2-lwsl
-
域虎9 2019款 2.0T 自動(dòng)汽油四驅(qū)至尊型北京1304km9.1L/100kmemma69
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型南京1800km10.3L/100km素披薄衣
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)至尊型石家莊2550km9.8L/100km沽酒問(wèn)卿
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)至尊型萊蕪3200km10.2L/100km滿(mǎn)懷離愁飲
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)至尊型連云港3600km10.5L/100km夏敏蝦米
-
停售車(chē)型(共14款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)至尊型重慶2558km11L/100km小米郭敏
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)至尊型德陽(yáng)1800km9.5L/100km小X生
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)至尊型南京2300km10.6L/100km清酒孤啊歡
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)汽油四驅(qū)舒享型濟(jì)南1200km8.5L/100kmmb51009041
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)汽油四驅(qū)舒享型成都3000km10.2L/100km素酒青衣賢X
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型濟(jì)南1200km8.5L/100kmmb51009041
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型成都1760km10L/100km風(fēng)乎舞
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型南京2500km9L/100km嶸歲月
-
停售車(chē)型(共14款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型重慶2600km9L/100km君未嘆A沉香
-
域虎9 2019款 2.0T 自動(dòng)汽油四驅(qū)舒享型北京27000km13L/100kmfxp9115425
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)至尊型成都1600km11L/100km慘君
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)至尊型廣州1250km11L/100km惜夢(mèng)代練
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)至尊型成都1000km10.2L/100km流年劃過(guò)容顏
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)至尊型重慶1200km10L/100km變化計(jì)劃
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)至尊型重慶2430km11L/100km若莉
-
域虎9 2022款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)至尊型成都1330km10L/100km泉州金聚豐
-
停售車(chē)型(共14款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型南京2800km11L/100km灬黎如一
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)至尊型成都3800km10.2L/100km黑澀的領(lǐng)結(jié)
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型棗莊5000km12L/100km片刻不見(jiàn)甚是想念
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型長(zhǎng)沙7320km10.7L/100kmmb51889683
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型三門(mén)峽3900km10.8L/100kmmb51925707
-
域虎9 2019款 2.0T 手動(dòng)汽油兩驅(qū)尊享型保定3421km8.5L/100km好好的愛(ài)你
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型成都6700km12.2L/100kmmb51929427
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型重慶5000km12L/100kmmb51894567
-
停售車(chē)型(共14款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型南京841km10.8L/100km五彩石竹
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型深圳815km10L/100km迷航的羅盤(pán)
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型重慶200km13.8L/100km夢(mèng)娟
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油兩驅(qū)尊享型沈陽(yáng)6291km11L/100km魔鬼見(jiàn)我也頭疼
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)至尊型鄭州2981km9.8L/100km流年劃過(guò)容顏
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型南京1600km11.2L/100km王大爺?shù)钕?
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)至尊型成都850km12.4L/100km諾曼兒穆
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型蘇州750km9.2L/100km獨(dú)孤學(xué)海
-
停售車(chē)型(共14款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型安慶3796km9.7L/100kmmb51009184
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型成都928km11L/100km他鄉(xiāng)遇故知1994
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型大理1613km10L/100kmmb51009191
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)尊享型成都7000km9.8L/100km意咐
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型南昌4086km9.2L/100km隱埋銘
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型廣州1200km10.8L/100km厘頭
-
域虎9 2020款 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型成都826km10L/100km閑云闌月
-
域虎9 2020款 2.0T 自動(dòng)柴油兩驅(qū)尊享型福州3961km9.5L/100kmmb51008837