排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.8T | 薩瓦納 2017款 2.8T 自動兩驅(qū)柴油尊享版5座 | 18.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
薩瓦納 2017款 2.8T 自動四驅(qū)柴油豪華版5座 | 19.33萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
薩瓦納 2017款 2.8T 自動四驅(qū)柴油尊享版5座 | 20.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
薩瓦納 2017款 2.8T 自動四驅(qū)柴油至尊版5座 | 20.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
薩瓦納 2017款 2.8T 自動四驅(qū)柴油至尊版7座 | 21.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
2.0T | 薩瓦納 2017款 2.0T 手動兩驅(qū)汽油豪華版5座 | 13.53萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
薩瓦納 2017款 2.0T 手動兩驅(qū)汽油尊享版5座 | 14.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
薩瓦納 2017款 2.0T 手動四驅(qū)汽油豪華版5座 | 15.13萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
薩瓦納 2017款 2.0T 手動TOD四驅(qū)汽油豪華版5座 | 15.33萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
薩瓦納 2017款 2.0T 手動四驅(qū)汽油尊享版5座 | 16.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
薩瓦納 2017款 2.0T 手動TOD四驅(qū)汽油尊享版5座 | 16.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
薩瓦納 2017款 2.0T 自動兩驅(qū)汽油豪華版7座 | 15.63萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
薩瓦納 2017款 2.0T 自動兩驅(qū)汽油尊享版7座 | 16.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
薩瓦納 2017款 2.0T 自動四驅(qū)汽油豪華版5座 | 17.03萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
薩瓦納 2017款 2.0T 自動四驅(qū)汽油尊享版5座 | 18.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
薩瓦納 2017款 2.0T 自動四驅(qū)汽油至尊版5座 | 18.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:一般小霸道
車型:薩瓦納 2017款 2.0T 手動TOD四驅(qū)汽油豪華版5座
評分:4.13分 裸車價:15.33萬
很多人都不可以接受這個價位,但我想說的是一分錢一分貨,給我的就是一流的享受。... 詳情>>