排量 | 2016款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0L | 東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)全能版 | 13.28萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L CVT四驅(qū)全能版 | 15.28萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)卓越版 | 13.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L CVT四驅(qū)卓越版 | 15.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)夢(mèng)想版 | 14.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L CVT四驅(qū)夢(mèng)想版 | 16.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)航版 | 12.28萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L 手動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航版 | 14.28萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:試圖放松
車(chē)型:東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)夢(mèng)想版
評(píng)分:4.38分 裸車(chē)價(jià):14.98萬(wàn)
外觀時(shí)尚大氣,看上去非常穩(wěn)重敦厚,內(nèi)部空間寬敞,乘坐體驗(yàn)非常好,全家都非常滿意。... 詳情>>
車(chē)主:mb49104187
車(chē)型:東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)卓越版
評(píng)分:4.75分 裸車(chē)價(jià):13.98萬(wàn)
外形非常好看了,還有車(chē)內(nèi)的空間也不錯(cuò),家里有孩子的用著非常不錯(cuò)。... 詳情>>
車(chē)主:mb49104186
車(chē)型:東風(fēng)風(fēng)度MX6 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)卓越版
評(píng)分:4.88分 裸車(chē)價(jià):13.98萬(wàn)
車(chē)型看起來(lái)還不錯(cuò),開(kāi)出去還是可以的。... 詳情>>