排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 中華V3 2019款 1.5T 手動精英型 | 6.97萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
中華V3 2019款 1.5T 手動旗艦型 | 7.67萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
中華V3 2019款 1.5T 自動精英型 | 8.07萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
中華V3 2019款 1.5T 自動旗艦型 | 8.77萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2017款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 中華V3 2017款 1.5T 手動精英型 | 6.97萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
中華V3 2017款 1.5T 手動旗艦型 | 7.67萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
中華V3 2017款 1.5T 自動精英型 | 8.07萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
中華V3 2017款 1.5T 自動旗艦型 | 8.77萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2016款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 中華V3 2016款 1.5T 手動精英型 | 8.47萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
中華V3 2016款 1.5T 手動旗艦型 | 9.17萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
中華V3 2016款 1.5T 自動精英型 | 9.57萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
中華V3 2016款 1.5T 自動旗艦型 | 10.27萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
中華V3 2016款 1.5T 自動女排冠軍版 | 11.77萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2015款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 中華V3 2015款 1.5T 手動都市型 | 8.17萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
中華V3 2015款 1.5T 自動精英型 | 9.57萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
中華V3 2015款 1.5T 自動旗艦型 | 10.27萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:盤錦大王來巡山
評分:4.63分 裸車價(jià):6.2萬
空間很滿意,車子的級別也就是正常的小型SUV,但是空間足夠,正常四個大人一個小孩,出個門都能找到自己比較合適的位置和坐姿... 詳情>>
車主:mb48011585
評分:4.88分 裸車價(jià):6.8萬
油耗低,跑郊區(qū)基本上6個油左右,我一箱油有時候能跑一個月,平時上下班開開,偶爾附近郊游玩玩,開著這個車很舒服不累。之前一... 詳情>>