排量 | 2017款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5L | 風(fēng)行S500 2017款 1.5L MT 實(shí)用型 | 5.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
風(fēng)行S500 2017款 1.5L MT 精英型 | 6.49萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
風(fēng)行S500 2017款 1.5L MT 豪華型 | 6.79萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
風(fēng)行S500 2017款 1.5L MT 尊享型 | 7.09萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2016款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5L | 風(fēng)行S500 2016款 1.5L MT 標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.09萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
風(fēng)行S500 2016款 1.5L MT 舒適型 | 6.59萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
風(fēng)行S500 2016款 1.5L MT 豪華型 | 7.09萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
風(fēng)行S500 2016款 1.5L MT 豪華型Ⅱ | 7.09萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
風(fēng)行S500 2016款 1.5L MT 尊享型 | 7.59萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:mb46226135
車(chē)型:風(fēng)行S500 2016款 1.5L MT 豪華型Ⅱ
評(píng)分:2.75分 裸車(chē)價(jià):6.98萬(wàn)
除了空間大!沒(méi)別的好初了... 詳情>>
車(chē)主:HHGHHGG
車(chē)型:風(fēng)行S500 2017款 1.5L MT 實(shí)用型
評(píng)分:4.25分 裸車(chē)價(jià):5.99萬(wàn)
外觀(guān)時(shí)尚大氣,沉穩(wěn)中不失活潑,運(yùn)動(dòng)中不失穩(wěn)健。... 詳情>>
車(chē)主:溫柔好似三刀
車(chē)型:風(fēng)行S500 2016款 1.6L CVT 豪華型
評(píng)分:5.00分 裸車(chē)價(jià):8.69萬(wàn)
樣子漂亮,內(nèi)飾配置時(shí)尚大方... 詳情>>