排量 | 2016款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5L | 紳寶X55 2016款 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 7.68萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
紳寶X55 2016款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 7.98萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
紳寶X55 2016款 1.5L 手動(dòng)精英版 | 8.98萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
1.5T | 紳寶X55 2016款 1.5T 手動(dòng)舒適版 | 9.48萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
紳寶X55 2016款 1.5T 手動(dòng)精英版 | 10.48萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
紳寶X55 2016款 1.5T 自動(dòng)舒適版 | 9.68萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
紳寶X55 2016款 1.5T 自動(dòng)精英版 | 10.88萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
紳寶X55 2016款 1.5T 自動(dòng)豪華版 | 11.98萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb48893840
車型:紳寶X55 2016款 1.5T 自動(dòng)精英版
評(píng)分:4.38分 裸車價(jià):10.5萬(wàn)
舍得給油動(dòng)力還是不錯(cuò)的,車內(nèi)空間還不錯(cuò),是犧牲了后備箱空間和座椅長(zhǎng)度換來(lái)的。我買的是自動(dòng)精英版,底盤很結(jié)實(shí)穩(wěn)重,過濾坑洼... 詳情>>
車主:mb47857832
車型:紳寶X55 2016款 1.5T 自動(dòng)精英版
評(píng)分:4.25分 裸車價(jià):0萬(wàn)
動(dòng)力充沛,操控精準(zhǔn)。空間寬暢,油耗7.6,在零下30度情況下一鍵著火從不掉鏈子,目前已行駛36000公里沒有一點(diǎn)毛病。... 詳情>>