| 排量 | 2020款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 3.0T | 北京BJ90 2020款 3.0T 行政版 | 69.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 北京BJ90 2020款 3.0T 領(lǐng)航版 | 71.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 北京BJ90 2020款 3.0T 首席版 | 76.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 4.0T | 北京BJ90 2020款 4.0T 榮譽(yù)版 | 94.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 北京BJ90 2020款 4.0T 駕享版 | 99.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:hjggfd
評(píng)分:4.75分 裸車價(jià):99.8萬
這里的大空間不單單指乘坐空間還有儲(chǔ)物空間,這種越野車儲(chǔ)物空間肯定是非常優(yōu)秀的,拉東西啊什么的很方便。... 詳情>>