排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.8T | 漢騰X7PHEV 2019款 1.8T智尚版 | 22.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
漢騰X7PHEV 2019款 1.8T智雅版 | 23.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
漢騰X7PHEV 2019款 1.8T智臻版 | 24.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2018款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.8T | 漢騰X7PHEV 2018款 1.8T智享版 | 22.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
漢騰X7PHEV 2018款 1.8T智尊版 | 24.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:贏家無憂
評(píng)分:5.00分 裸車價(jià):24.98萬
外觀大氣,上檔次,內(nèi)飾設(shè)計(jì)很用心,個(gè)人覺得完 美。那是相當(dāng)?shù)钠痢?.. 詳情>>
評(píng)分:5.00分 裸車價(jià):24.98萬
方便,適合我上班,省油方面好,性價(jià)比也是不錯(cuò)的... 詳情>>