| 排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 2.8T | 寶典 2015款 2.8T 新超值柴油兩驅舒適版 | 7.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 寶典 2015款 2.8T 新超值柴油四驅舒適版 | 9.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 寶典 2015款 2.8T 新時尚柴油兩驅舒適版 | 8.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 寶典 2015款 2.8T 新時尚柴油四驅舒適版 | 10.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 寶典 2015款 2.8T 新時尚柴油兩驅豪華版 | 9.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 寶典 2015款 2.8T 新時尚柴油四驅豪華版 | 11.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 寶典 2015款 2.8T 新超值柴油兩驅加長版 | 7.83萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 寶典 2015款 2.8T 新時尚柴油兩驅加長版 | 9.03萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:tongjiena
評分:4.75分 裸車價:9.98萬
很喜歡這臺皮卡的外觀設計,看起來確實是特別精致上檔次的,同時也是非常運動的,在實際的用車過程中,這臺車子的表現(xiàn)也是非常出... 詳情>>