排量 | 2017款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5L | 昌河M70 2017款 1.5L 手動(dòng)商務(wù)艙 | 5.49萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
昌河M70 2017款 1.5L 手動(dòng)公務(wù)艙 | 5.49萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
昌河M70 2017款 1.5L 手動(dòng)頭等艙 | 5.89萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
昌河M70 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華艙 | 6.19萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
昌河M70 2017款 1.5L 手動(dòng)航空艙 | 6.49萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:mb46740918
車(chē)型:昌河M70 2017款 1.5L 手動(dòng)航空艙
評(píng)分:3.25分 裸車(chē)價(jià):6.3萬(wàn)
... 詳情>>
車(chē)主:銀河星光
車(chē)型:昌河M70 2017款 1.5L 手動(dòng)商務(wù)艙
評(píng)分:3.38分 裸車(chē)價(jià):6.49萬(wàn)
外表美觀,車(chē)內(nèi)空間大,行車(chē)穩(wěn)定性一般,... 詳情>>
車(chē)主:軍哥飛楊
車(chē)型:昌河M70 2017款 1.5L 手動(dòng)航空艙
評(píng)分:4.25分 裸車(chē)價(jià):6.49萬(wàn)
性價(jià)比很不錯(cuò),價(jià)格不高,但總體性能以及舒適度和科技感都比較出色。... 詳情>>