排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5L | 金杯F50 2017款 宜商系列 1.5L 手動實用型 | 6.25萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
1.6L | 金杯F50 2017款 宜商系列 1.6L 手動經(jīng)濟型 | 6.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
金杯F50 2017款 宜商系列 1.6L 手動舒適型 | 7.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
金杯F50 2017款 宜家系列 1.6L 手動精英型 | 8.09萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
金杯F50 2017款 宜家系列 1.6L 手動豪華型 | 8.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:sdafdagag
評分:4.25分 裸車價:8.19萬
空間、操控、外觀、全景超大天窗等等,個性中透露著硬派,不大的尺寸又兼具這靈活,,在城市內(nèi)可以更加輕松地應(yīng)對一些擁堵路況。... 詳情>>