排量 | 2025款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 嘉際 2025款 嘉際L 1.5TD DCT龍騰版 | 10.97萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
嘉際 2025款 嘉際L 1.5TD DCT鵬程版 | 11.97萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2023款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 嘉際 2023款 嘉際L 1.5TD DCT舒適型 | 11.98萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
嘉際 2023款 嘉際L 1.5TD DCT豪華型 | 12.98萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
嘉際 2023款 嘉際L 1.5TD DCT尊貴型 | 14.28萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2021款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 嘉際 2021款 智擎 1.5TD 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 9.48萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
嘉際 2021款 智擎 1.5TD MHEV DCT尊貴型 | 13.98萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 嘉際 2019款 1.5TD 手動(dòng)舒享型 | 9.98萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT悅享型 | 11.98萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT耀享型 | 12.58萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型 | 13.58萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
嘉際 2019款 1.5TD MHEV DCT臻享型 | 14.88萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
二手免費(fèi)評(píng)估服務(wù)由51汽車網(wǎng)提供。51汽車網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評(píng)估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車。賣車,就是這么簡(jiǎn)單!
成功提交!
車主:mb47812145
車型:嘉際 2021款 智擎 1.5TD MHEV DCT尊貴型
評(píng)分:4.38分 裸車價(jià):13.48萬(wàn)
這個(gè)車的話首先外觀第一點(diǎn)就看上了。而且家里面人都比較喜歡這個(gè)車,不僅是超控油好各個(gè)方面,而且空間也非常大... 詳情>>