排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 星馳V級(jí) 2019款 2.0T 奕享版 | 91.8萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
星馳V級(jí) 2019款 2.0T 星奇版 | 91.8萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
星馳V級(jí) 2019款 2.0T 星享版 | 93.8萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
星馳V級(jí) 2019款 2.0T 星銘版 | 98.8萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
星馳V級(jí) 2019款 2.0T 星赫版 | 98.8萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:深圳_羅杰尤
評(píng)分:5.00分 裸車價(jià):98.8萬(wàn)
外形挺修長(zhǎng),很喜歡品牌好,各方面都很好,外觀上特別符合家用豪華這個(gè)定位,尤其是在路上跑起來(lái)也特別吸引注意力。... 詳情>>
車主:mb52618
評(píng)分:4.25分 裸車價(jià):91.8萬(wàn)
外形霸氣空間寬敞,內(nèi)飾設(shè)計(jì)耐看做過出色,底盤離地間隙高適合我跑郊區(qū)路況。... 詳情>>