排量 | 2018款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.6L | 逸動(dòng)DT 2018款 1.6L 手動(dòng)舒享型 | 5.59萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
逸動(dòng)DT 2018款 1.6L 手動(dòng)智享型 | 6.19萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
逸動(dòng)DT 2018款 1.6L 手動(dòng)尊享型 | 6.89萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
逸動(dòng)DT 2018款 1.6L 自動(dòng)悅享型 | 6.59萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
逸動(dòng)DT 2018款 1.6L 自動(dòng)智享型 | 7.19萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
逸動(dòng)DT 2018款 1.6L 自動(dòng)尊享型 | 7.89萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
逸動(dòng)DT 2018款 1.6L 手動(dòng)安享型 | 5.49萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
逸動(dòng)DT 2018款 1.6L 手動(dòng)悅享型 | 5.79萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:小尨哥哥
車(chē)型:逸動(dòng)DT 2018款 1.6L 手動(dòng)尊享型
評(píng)分:4.88分 裸車(chē)價(jià):7.09萬(wàn)
內(nèi)飾特別精細(xì),做工很不錯(cuò)。... 詳情>>
車(chē)主:mb48111777
車(chē)型:逸動(dòng)DT 2018款 1.6L 手動(dòng)智享型
評(píng)分:4.25分 裸車(chē)價(jià):6.19萬(wàn)
DT的外觀比較漂亮,跟同價(jià)位的國(guó)產(chǎn)還是合資都具有自己的優(yōu)勢(shì)。... 詳情>>
車(chē)主:另林
車(chē)型:逸動(dòng)DT 2018款 1.6L 手動(dòng)舒享型
評(píng)分:4.00分 裸車(chē)價(jià):5.79萬(wàn)
外觀內(nèi)飾都設(shè)計(jì)得很棒,性?xún)r(jià)比也高,車(chē)內(nèi)無(wú)異味... 詳情>>