排量 | 2021款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | SWM斯威G01 2021款 1.5T 自動榮耀版 | 26.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.5T | SWM斯威G01 2019款 1.5T 自動優(yōu)UP | 9.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
SWM斯威G01 2019款 1.5T 自動智UP | 10.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2019款 1.5T 自動傲UP | 11.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2019款 F版 1.5T 自動銀粉版 | 10.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2019款 F版 1.5T 自動金粉版 | 11.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2019款 F版 1.5T 自動鉆粉版 | 12.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.5T | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動型up | 9.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動智up | 10.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動傲up | 11.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動尊up | 13.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2018款 F版 1.5T 自動智F | 11.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2018款 F版 1.5T 自動傲F | 12.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2018款 F版 1.5T 自動戰(zhàn)F | 12.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2018款 F版 1.5T 自動尊F | 14.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:大G我的最愛
車型:SWM斯威G01 2019款 1.5T 自動優(yōu)UP
評分:4.63分 裸車價:9.69萬
一開始就沖SUV車型去選車看車的,其實購買這款G01也是綜合了以下幾個原因去考慮的:外觀,價格,配置,空間。最關(guān)鍵就是外... 詳情>>
車主:wx47251507
評分:4.75分 裸車價:11萬
當然是他的一個前臉,和它的一個整體造型,看起來非常運動感很強,搭載著18寸雙色輪轂。側(cè)臉跟一線的一個結(jié)合層次感非常分明。... 詳情>>