| 排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 2.0T | 江淮T8 2020款 2.0T 柴油兩驅(qū)尊貴型 標雙 國VI | 11.18萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 江淮T8 2020款 2.0T 柴油兩驅(qū)尊貴型 大雙 國VI | 11.38萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 江淮T8 2020款 2.0T 柴油四驅(qū)尊貴型 標雙 國VI | 12.48萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 江淮T8 2020款 2.0T 柴油四驅(qū)尊貴型 大雙 國VI | 12.68萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 江淮T8 2020款 2.0T 柴油兩驅(qū)豪華型 標雙 國VI | 10.58萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 江淮T8 2020款 2.0T 柴油兩驅(qū)豪華型 大雙 國VI | 10.78萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 江淮T8 2020款 2.0T 柴油四驅(qū)豪華型 標雙 國VI | 11.88萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 江淮T8 2020款 2.0T 柴油四驅(qū)豪華型 大雙 國VI | 12.08萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 江淮T8 2020款 2.0T 柴油兩驅(qū)商務(wù)型 標雙 國VI | 12.98萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 江淮T8 2020款 2.0T 柴油兩驅(qū)商務(wù)型 大雙 國VI | 13.18萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 江淮T8 2020款 2.0T 柴油四驅(qū)商務(wù)型 標雙 國VI | 14.28萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 江淮T8 2020款 2.0T 柴油四驅(qū)商務(wù)型 大雙 國VI | 14.48萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:peng720720
車型:江淮T8 2019款 2.0T 柴油四驅(qū)尊貴型 大雙HFC4DB2-1D1
評分:3.13分 裸車價:13.63萬
整體做工很好,隔音效果很好,在120公里的高速上沒有輪胎噪音和風噪,通過性很好,空間也很大,空間比以前的小車要大得多,后... 詳情>>
車主:frienk
車型:江淮T8 2019款 2.0T 柴油四驅(qū)尊貴型 大雙HFC4DB2-1D1
評分:4.75分 裸車價:14.13萬
最讓人滿意的,還是那平底的貨箱,還有外觀和配置。我哥的一個朋友買了一輛藍色的T8,說是超重,我第一次見到他是在19年8月... 詳情>>
車主:hongky
車型:江淮T8 2019款 2.0T 柴油四驅(qū)尊貴型 大雙HFC4DB2-1D1
評分:4.88分 裸車價:13.93萬
首先,他覺得這輛車的外觀很霸氣,前網(wǎng)看起來很大氣。在一是車內(nèi)我覺得很有檔次,配置也很豐富。... 詳情>>