排量 | 2022款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 博瑞新能源 2022款 1.5T PHEV 里程升級(jí)版豪華型 | 15.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
博瑞新能源 2022款 1.5T PHEV 里程升級(jí)版尊貴型 | 16.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
博瑞新能源 2022款 1.5T PHEV 行政版 | 20.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2021款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 博瑞新能源 2021款 ePro 1.5T 領(lǐng)享版 | 14.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
博瑞新能源 2021款 ePro 1.5T 領(lǐng)耀版 | 16.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2020款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 博瑞新能源 2020款 PHEV 1.5T 領(lǐng)航版 | 18.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
博瑞新能源 2020款 PHEV 1.5T 耀享版 | 18.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
博瑞新能源 2020款 PHEV 1.5T 耀領(lǐng)版 | 20.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2018款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 博瑞新能源 2018款 PHEV 耀悅版 | 17.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
博瑞新能源 2018款 PHEV 耀享版 | 18.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
博瑞新能源 2018款 PHEV 耀領(lǐng)版 | 20.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:優(yōu)佳俊杰
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):19.88萬
首先還是覺得博瑞GE的優(yōu)點(diǎn)就是顏值高,開出去倍兒有面子,還有就是聲音輕,在EV模式下幾乎沒有什么聲音,隔音效果做得真的很... 詳情>>
車主:duhgj
車型:博瑞新能源 2021款 ePro 1.5T 領(lǐng)享版
評(píng)分:4.50分 裸車價(jià):15.38萬
滿意的插混, B級(jí)車空間大,動(dòng)力充足。... 詳情>>
車主:凱飛飛
車型:博瑞新能源 2021款 ePro 1.5T 領(lǐng)耀版
評(píng)分:4.63分 裸車價(jià):16萬
優(yōu)點(diǎn)的話是車跑起來非常穩(wěn),感覺扎地理非常好,過彎非常有自信,聽銷售說前懸掛式全鋁雙叉臂,豪華車一般用這個(gè)懸掛... 詳情>>