排量 | 2021款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5L | 東風(fēng)小康D52 2021款 1.5L 后單輪 雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.09萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
東風(fēng)小康D52 2021款 1.5L 后雙輪 雙排標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.19萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
東風(fēng)小康D52 2021款 1.5L 后雙輪 雙排舒適型 | 5.35萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.5L | 東風(fēng)小康D52 2020款 1.5L 后單輪 豪華型DK15 國VI | 5.59萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
東風(fēng)小康D52 2020款 1.5L 后雙輪 豪華型DK15 國VI | 5.69萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.5L | 東風(fēng)小康D52 2019款 1.5L 后單輪 基本型DK15 國VI | 5.19萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
東風(fēng)小康D52 2019款 1.5L 后雙輪 基本型DK15 國VI | 5.29萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.2L | 東風(fēng)小康D52 2018款 1.2L 后單輪 基本型DK12 國V | 4.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
1.5L | 東風(fēng)小康D52 2018款 1.5L 后單輪 基本型DK15 國V | 4.89萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
東風(fēng)小康D52 2018款 1.5L 后雙輪 基本型DK15 國V | 4.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:466694196
車型:東風(fēng)小康D52 2021款 1.5L 后雙輪 雙排舒適型
評分:4.50分 裸車價:5.75萬
滿意的還真不少,比如載貨的箱子夠大,動力也不錯,外觀也不錯?傮w來說,我還是很滿意的,最滿意的就是空間了,貨箱和空間都超... 詳情>>
車主:qikekai
車型:東風(fēng)小康D52 2021款 1.5L 后雙輪 雙排舒適型
評分:4.63分 裸車價:4.4萬
這輛車有幾個讓我滿意的地方,但最讓我滿意的還是它的尺寸,車身長5460毫米,寬1780毫米,高214毫米,這不僅僅是數(shù)據(jù)... 詳情>>
車主:banker12
車型:東風(fēng)小康D52 2019款 1.5L 后單輪 基本型DK15 國VI
評分:4.63分 裸車價:5.29萬
家里做點小生意平時拉貨,滿意的地方是車子開得還不錯;... 詳情>>