排量 | 2022款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.0T | 享域 2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
享域 2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
享域 2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
享域 2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
1.5L | 享域 2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
享域 2022款 銳·混動 1.5L 凈暢版 | 14.99萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
享域 2022款 銳·混動 1.5L 凈享版 | 16.29萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
享域 2022款 銳·混動 1.5L 凈耀版 | 16.99萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:KMR_ZHZ
車型:享域 2019款 180Turbo CVT樂享版 國VI
評分:2.75分 裸車價:11.93萬
外觀偏運(yùn)動型,空間夠大,一米八的空間足夠大,空間足夠大,空間足夠大,空間也足夠大,整體操控也不錯,性格比較好,后備箱空間... 詳情>>
車主:gyalpdyy
評分:4.25分 裸車價:17.64萬
最讓我滿意的就是油耗了,畢竟我的享域是混動版,省油方面還是比較放心的,我現(xiàn)在的平均油耗是5.5,跟普通的燃油車比起來,簡... 詳情>>