排量 | 2022款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.5T | 長安凱程F70 2022款 2.5T柴油手動兩驅標準版長軸 | 10.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
長安凱程F70 2022款 2.5T柴油手動四驅標準版長軸 | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安凱程F70 2022款 2.5T柴油手動兩驅豪華版長軸 | 11.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安凱程F70 2022款 2.5T柴油手動四驅豪華版標軸 | 12.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安凱程F70 2022款 2.5T柴油手動四驅豪華版長軸 | 12.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安凱程F70 2022款 2.5T柴油手動兩驅卓越版長軸 | 11.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安凱程F70 2022款 2.5T柴油手動四驅卓越版長軸 | 12.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安凱程F70 2022款 2.5T柴油手動兩驅卓越版長軸平底貨箱 | 11.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安凱程F70 2022款 2.5T柴油手動四驅卓越版長軸平底貨箱 | 12.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安凱程F70 2022款 2.5T柴油手動兩驅標準版標軸 | 10.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安凱程F70 2022款 2.5T柴油手動四驅標準版標軸 | 11.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安凱程F70 2022款 2.5T柴油手動兩驅豪華版標軸 | 11.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安凱程F70 2022款 2.5T柴油手動兩驅行政版標軸 | 12.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安凱程F70 2022款 2.5T柴油手動兩驅行政版長軸 | 13.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安凱程F70 2022款 2.5T柴油手動四驅行政版標軸 | 14.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安凱程F70 2022款 2.5T柴油手動四驅行政版長軸 | 14.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:HLC-AM
車型:長安凱程F70 2021款 汽油 2.4T 自動兩驅豪華版
評分:3.38分 裸車價:11.78萬
最讓他滿意的,就是這輛車的性價比和實用性,無論是載貨還是家用,幾乎都能勝任。... 詳情>>
車主:tuzi5421
車型:長安凱程F70 2021款 汽油 2.4T 自動兩驅豪華版
評分:4.88分 裸車價:11.88萬
廠家貸款兩年8萬,三年6萬無利息國產自動擋皮卡性價比最高... 詳情>>