排量 | 2022款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.4T | 捷達(dá)VS7 2022款 280TSI 手動進(jìn)取版 | 10.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
捷達(dá)VS7 2022款 280TSI 自動進(jìn)取版 | 11.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
捷達(dá)VS7 2022款 280TSI 自動悅享版 | 12.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
捷達(dá)VS7 2022款 280TSI 自動榮耀版 | 13.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
捷達(dá)VS7 2022款 280TSI 自動高光悅享版 | 12.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
捷達(dá)VS7 2022款 280TSI 自動高光榮耀版 | 13.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
捷達(dá)VS7 2022款 1.4T 手動進(jìn)取版Pro | 10.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
捷達(dá)VS7 2022款 1.4T 自動進(jìn)取版Pro | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
捷達(dá)VS7 2022款 1.4T 自動悅享版Pro | 12.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
捷達(dá)VS7 2022款 1.4T 自動榮耀版Pro | 13.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
捷達(dá)VS7 2022款 熊貓版 1.4T 自動悅享版Pro | 12.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
捷達(dá)VS7 2022款 熊貓版 1.4T 自動榮耀版Pro | 13.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
捷達(dá)VS7 2022款 黑鋒版 1.4T 自動悅享版Pro | 12.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
捷達(dá)VS7 2022款 黑鋒版 1.4T 自動榮耀版Pro | 13.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
捷達(dá)VS7 2022款 1.4T 兩周年定制版 | 14.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb50653771
車型:捷達(dá)VS7 2020款 280TSI 自動悅享版
評分:4.88分 裸車價:12.38萬
我喜歡這款車的外觀,空間,還有三大件,我覺得這些都是優(yōu)點(diǎn)。... 詳情>>
車主:mb50639439
車型:捷達(dá)VS7 2020款 280TSI 自動悅享版
評分:4.75分 裸車價:12.18萬
捷達(dá)VS7的優(yōu)點(diǎn)是使用了大眾的三大件比較可靠,外觀很大氣,內(nèi)部空間非常大。... 詳情>>
車主:ewtewewwrwe
車型:捷達(dá)VS7 2022款 1.4T 自動悅享版Pro
評分:4.25分 裸車價:11.83萬
說實(shí)話,我對這輛車還是挺滿意的,寬敞的空間讓我們在路上不會有太大的壓力,開幾個小時也不會覺得累,雖然剛開沒多久,但是油耗... 詳情>>