排量 | 2021款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 瑞虎e 2021款 虎踞版 95kW | 10.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
瑞虎e 2021款 虎躍版 95kW | 11.58萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
瑞虎e 2021款 虎嘯版 95kW | 12.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
瑞虎e 2021款 虎威版 95kW | 13.78萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
瑞虎e 2021款 虎踞版 120kW | 10.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
瑞虎e 2021款 虎躍版 120kW | 11.58萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
瑞虎e 2021款 虎嘯版 120kW | 12.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
瑞虎e 2021款 虎威版 120kW | 13.78萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2020款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
L | 瑞虎e 2020款 超值版 | 10.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2019款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
L | 瑞虎e 2019款 行享版 | 10.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
瑞虎e 2019款 馭享版 | 11.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
瑞虎e 2019款 縱享版 | 12.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
瑞虎e 2019款 尊享版 | 14.39萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:mb49191071
車(chē)型:瑞虎e 2019款 縱享版
評(píng)分:4.25分 裸車(chē)價(jià):8.58萬(wàn)
整車(chē)還行,就是快充不理想。最大電流50A,在65的剩余電量時(shí)充電電流也才35A,甚至20A。到80電量時(shí)又升到27A。有... 詳情>>
車(chē)主:慧慧
車(chē)型:瑞虎e 2021款 虎躍版 120kW
評(píng)分:4.63分 裸車(chē)價(jià):11.58萬(wàn)
這車(chē)不管是開(kāi)起來(lái)還是坐著都是很舒服的,這一點(diǎn)我覺(jué)得應(yīng)該是這個(gè)車(chē)給我最滿意的一個(gè)地方了。電動(dòng)車(chē)的靜音效果是發(fā)動(dòng)機(jī)車(chē)沒(méi)法比的... 詳情>>
車(chē)主:jason_candy
車(chē)型:瑞虎e 2021款 虎嘯版 120kW
評(píng)分:4.88分 裸車(chē)價(jià):12.68萬(wàn)
顏值高配置豐富該有的功能都有啦。續(xù)航自我感覺(jué)還湊合。。電機(jī)聲音肯定是比發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音小了很多。再加上不錯(cuò)的操控性。耗電量基... 詳情>>