排量 | 2020款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 騰勢(shì)X 2020款 PHEV 啟航版 | 28.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
騰勢(shì)X 2020款 PHEV 經(jīng)典版 | 29.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
騰勢(shì)X 2020款 PHEV 運(yùn)動(dòng)版 | 30.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
騰勢(shì)X 2020款 PHEV 旗艦版 | 31.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
L | 騰勢(shì)X 2020款 BEV 啟航版 | 31.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
騰勢(shì)X 2020款 BEV 經(jīng)典版 | 32.58萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
騰勢(shì)X 2020款 BEV 運(yùn)動(dòng)版 | 34.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
騰勢(shì)X 2020款 BEV 旗艦版 | 35.78萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:errrrrrred
車(chē)型:騰勢(shì)X 2020款 PHEV 旗艦版
評(píng)分:4.25分 裸車(chē)價(jià):33.58萬(wàn)
1、充滿了科技感。2、無(wú)里程焦慮,混動(dòng)。3、省油。4、內(nèi)部設(shè)計(jì)不錯(cuò)。5、乘坐舒適。6、大的車(chē)身。7、快速加速。... 詳情>>
車(chē)主:wenhe01
車(chē)型:騰勢(shì)X 2020款 PHEV 旗艦版
評(píng)分:4.38分 裸車(chē)價(jià):33.13萬(wàn)
動(dòng)力強(qiáng)勁,外觀時(shí)尚科幻,內(nèi)飾精致典雅,可油可電,自駕游可玩性高... 詳情>>
車(chē)主:dcgfhfdgy
車(chē)型:騰勢(shì)X 2020款 PHEV 旗艦版
評(píng)分:4.63分 裸車(chē)價(jià):32.18萬(wàn)
1、純電動(dòng)駕駛感覺(jué)不錯(cuò);2、省油,3、外觀大氣;4、低價(jià)車(chē)在高檔車(chē)中;5、22寸的大腳比較霸氣;6、內(nèi)飾做工不錯(cuò),充滿了... 詳情>>