排量 | 2023款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5L | 金杯T2S 2023款 1.5L標準型載貨汽車單排2.7米后單輪 | 3.69萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
金杯T2S 2023款 1.5L標準型載貨汽車單排3.05米后單輪 | 3.89萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
金杯T2S 2023款 1.5L標準型載貨汽車單排3.05米后雙輪 | 4.09萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
金杯T2S 2023款 1.5L標準型載貨汽車雙排2.55米后單輪 | 4.19萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
金杯T2S 2023款 1.5L標準型載貨汽車雙排2.55米后雙輪 | 4.39萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.5L | 金杯T2S 2020款 1.5L標準型2.7米后單輪國VI SWC15M | 3.99萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
金杯T2S 2020款 1.5L標準型3.05米后單輪國VI SWC15M | 4.19萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
金杯T2S 2020款 1.5L標準型3.05米后雙輪國VI SWC15M | 4.39萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
金杯T2S 2020款 1.5L標準型2.55米后單輪國VI SWC15M | 4.39萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
金杯T2S 2020款 1.5L標準型2.55米后雙輪國VI SWC15M | 4.69萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:xgtin
車型:金杯T2S 2020款 1.5L標準型3.05米后雙輪國VI SWC15M
評分:4.88分 裸車價:3.39萬
這輛車是我剛買來的,還沒怎么開過呢,不過這車的底盤還是很不錯的,這么小的底盤,拉兩次都沒問題。... 詳情>>
車主:314309809
車型:金杯T2S 2020款 1.5L標準型3.05米后雙輪國VI SWC15M
評分:4.88分 裸車價:3.69萬
最讓人滿意的是,它的性價比很高,空間也很大,最主要的原因就是它可以拉貨,載客,而且油耗低,省油,吃的少,拉的多,動力也很... 詳情>>
車主:899211
車型:金杯T2S 2020款 1.5L標準型3.05米后雙輪國VI SWC15M
評分:4.75分 裸車價:4.49萬
其實買這輛車的時候,是覺得這輛車比其他車便宜,看了三種車,最后發(fā)現(xiàn)這輛車是最便宜的,開著也沒什么問題,因為我經(jīng)常跑長途,... 詳情>>