| 排量 | 2022款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|
| L | 哪吒V 2022款 潮 300 Lite 磷酸鐵鋰 | 7.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 哪吒V 2022款 潮 300 Lite 三元鋰 | 7.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哪吒V 2022款 潮 400 Lite | 8.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哪吒V 2022款 潮 400 Lite 粉色定制款 | 8.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哪吒V 2022款 潮 400 | 8.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哪吒V 2022款 潮 300 行業(yè)版 | 9.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哪吒V 2022款 潮 400 行業(yè)版 | 10.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哪吒V 2022款 V行版 | 7.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哪吒V 2022款 Pro 長(zhǎng)續(xù)航智趣版 | 8.19萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哪吒V 2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航行業(yè)定制版 | 8.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哪吒V 2022款 Pro 長(zhǎng)續(xù)航智享版 | 8.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哪吒V 2022款 潮 300 行業(yè)定制版 | 8.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哪吒V 2022款 長(zhǎng)續(xù)航行業(yè)定制版 | 9.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哪吒V 2022款 潮 400 Pro | 9.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哪吒V 2022款 潮 400 行業(yè)定制版 | 9.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哪吒V 2022款 Pro 行業(yè)定制版 | 9.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哪吒V 2022款 標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航網(wǎng)約定制版 | 12.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車型:哪吒V 2022款 長(zhǎng)續(xù)航行業(yè)定制版
評(píng)分:3.50分 裸車價(jià):10.54萬
我覺得這輛車有很多優(yōu)點(diǎn),比如它的設(shè)計(jì)和使用它的感覺都很不錯(cuò),所以我對(duì)它還是挺滿意的,而且我覺得這輛車還是不錯(cuò)的。... 詳情>>
車主:fsb2222
車型:哪吒V 2022款 長(zhǎng)續(xù)航行業(yè)定制版
評(píng)分:3.63分 裸車價(jià):10.69萬
我覺得這輛車比較好開,方向盤很舒服,車身不大,在市區(qū)里穿行很舒服,續(xù)航能力也不錯(cuò),沒有虛標(biāo),即使是夏天,開著冷風(fēng),行駛的... 詳情>>
車主:QQ125330715
車型:哪吒V 2022款 長(zhǎng)續(xù)航行業(yè)定制版
評(píng)分:3.50分 裸車價(jià):9.49萬
我覺得這輛車有很多優(yōu)點(diǎn),設(shè)計(jì)的也很符合他的風(fēng)格,而且我覺得這輛車的手感還不錯(cuò),開起來也很順滑,所以我對(duì)這輛車還是很滿意的... 詳情>>