排量 | 2024款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.5L | 凌放HARRIER 2024款 智能電混雙擎 2.5L 豪華兩驅(qū)版 | 24.58萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
凌放HARRIER 2024款 智能電混雙擎 2.5L 尊享四驅(qū)版 | 26.58萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
凌放HARRIER 2024款 智能電混雙擎 2.5L 旗艦四驅(qū)版 | 27.58萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2023款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.5L | 凌放HARRIER 2023款 雙擎 2.5L CVT兩驅(qū)豪華版 | 26.08萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
凌放HARRIER 2023款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)豪華版 | 27.28萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
凌放HARRIER 2023款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)尊享版 | 28.28萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
凌放HARRIER 2023款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)旗艦版 | 29.88萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2022款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.5L | 凌放HARRIER 2022款 雙擎 2.5L CVT兩驅(qū)豪華版 | 25.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
凌放HARRIER 2022款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)尊享版 | 28.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
凌放HARRIER 2022款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)旗艦版 | 29.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:passing001
車型:凌放HARRIER 2022款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)尊享版
評分:4.75分 裸車價:27.43萬
款車我覺得在價格上還是挺符合我的預(yù)期的,而且這款車的用料也比較實在,各種配置也比較豐富,尤其是他的空間也比較適合家用,對... 詳情>>
車主:tim_wu
車型:凌放HARRIER 2022款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)尊享版
評分:4.75分 裸車價:27.63萬
在市區(qū)開車,然后他這個外形看起來也特別的年輕,很結(jié)實,無論是滿載還是爬坡,非常高。... 詳情>>
車主:conn21
車型:凌放HARRIER 2022款 雙擎 2.5L CVT四驅(qū)尊享版
評分:4.50分 裸車價:28.48萬
質(zhì)量很滿意,而且顏值也特別高,這也確實是擁有著比較出色的動力表現(xiàn),整個車子所帶給我們的駕駛感受也是非常棒的,這臺2.0L... 詳情>>