排量 | 2022款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 思皓曜 2022款 1.5TGDI DCT黑騎士版 | 10.88萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2021款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT風(fēng)輕版 | 9.88萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT急速版 | 10.58萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT穿云版 | 11.28萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT穿云RACE版 | 11.88萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT閃電RACE版 | 12.68萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT逐日RACE版 | 13.48萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT穿云天籟 | 12.78萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT穿云樂享 | 15.98萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT旗艦智尊 | 19.28萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車型:思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT穿云RACE版
評(píng)分:4.13分 裸車價(jià):10.93萬
最滿意的是外觀和外形,開出去和學(xué)朋友都不會(huì)丟臉,大家都覺得很時(shí)尚,很有動(dòng)感。至于動(dòng)力和油耗,我覺得還算合理,雖然是1.5... 詳情>>
車主:yang2208
評(píng)分:4.13分 裸車價(jià):10.93萬
我對(duì)這輛車的油耗感到驚訝,公司離家太遠(yuǎn)了,一天要開六七十公里,一個(gè)月也就兩三千公里,最近油價(jià)又漲了。三個(gè)月前買車,油耗已... 詳情>>
車主:wsola
車型:思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT閃電RACE版
評(píng)分:3.75分 裸車價(jià):14.68萬
耗油量太大!現(xiàn)在油價(jià)這么高!隨時(shí)都有九個(gè)多油,希望以后還能少點(diǎn)!... 詳情>>