排量 | 2022款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive30Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 61.2萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬X5 2022款 改款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 63.9萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬X5 2022款 xDrive30Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 60.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬X5 2022款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 63.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
3.0T | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 71.9萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬X5 2022款 改款 xDrive40Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 78.9萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬X5 2022款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 70.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬X5 2022款 xDrive40Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 77.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:qqyy8283
車型:寶馬X5 2022款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)套裝
評(píng)分:3.38分 裸車價(jià):71.7萬
首先是空間,前排和后座都很不錯(cuò),后備箱也很大。其次,座椅舒適,座椅厚實(shí),配合座椅通風(fēng)非常舒適;還有多種智能進(jìn)入方式,有鑰... 詳情>>
車主:xiayue
車型:寶馬X5 2022款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)套裝
評(píng)分:2.75分 裸車價(jià):72.25萬
空間很大,比以前更大了。... 詳情>>
車主:beimoji
車型:寶馬X5 2022款 xDrive40Li M運(yùn)動(dòng)套裝
評(píng)分:3.00分 裸車價(jià):70.65萬
因?yàn)樘鞖馓珶,所以很多人都很熱情,午餐后還有很多人參加了草地足球和飛盤的活動(dòng),因?yàn)槭窃谏巾斉e辦的,所以大部分都是山路,對... 詳情>>