排量 | 2022款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 納米BOX 2022款 改款 輕風(fēng)版 201KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.47萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
納米BOX 2022款 輕風(fēng)版 201KM 閃電型 | 6.17萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
納米BOX 2022款 輕風(fēng)版 201KM 進(jìn)階型 | 5.97萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
納米BOX 2022款 追風(fēng)版 331KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.97萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
納米BOX 2022款 追風(fēng)版 331KM 進(jìn)階型 | 7.37萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
納米BOX 2022款 追風(fēng)版 351KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.07萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
納米BOX 2022款 追風(fēng)版 351KM 進(jìn)階型 | 7.47萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
納米BOX 2022款 輕風(fēng)版 201KM 標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.97萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
二手免費(fèi)評(píng)估服務(wù)由51汽車(chē)網(wǎng)提供。51汽車(chē)網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評(píng)估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車(chē)。賣(mài)車(chē),就是這么簡(jiǎn)單!
成功提交!