排量 | 2024款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 吉奧奧騰 2024款 Pro 標(biāo)準(zhǔn)版 41.93kWh 天津恒天 | 15.18萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
吉奧奧騰 2024款 Pro 基礎(chǔ)版 41.85kWh 中創(chuàng)新航 | 15.18萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2023款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
L | 吉奧奧騰 2023款 Pro 標(biāo)準(zhǔn)版 41.93kWh 天津恒天 | 19.78萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
吉奧奧騰 2023款 Pro 基礎(chǔ)版 41.85kWh 中創(chuàng)新航 | 19.78萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
吉奧奧騰 2023款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) 41.85kWh 中創(chuàng)新航 | 20.38萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
吉奧奧騰 2023款 Pro 物聯(lián)版 50.23kWh 寧德時(shí)代 | 21.68萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2022款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
L | 吉奧奧騰 2022款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) 41.93kWh 恒天國(guó)軒 | 20.18萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
吉奧奧騰 2022款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) 50.23kWh 寧德時(shí)代 | 22.58萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
二手免費(fèi)評(píng)估服務(wù)由51汽車(chē)網(wǎng)提供。51汽車(chē)網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評(píng)估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車(chē)。賣(mài)車(chē),就是這么簡(jiǎn)單!
成功提交!