2022܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
---|---|---|---|
1.5T | ˹ 2022 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)(jng)ٰ | 12.98f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
2021܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
1.5T | ˹ 2021 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)h | 13.68f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
2020܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
1.5L | ˹ 2020 Ɏ 1.5L Ԅ(dng)hS (gu)VI | 12.08f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
1.5T | ˹ 2020 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)h (gu)VI | 13.68f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
˹ 2020 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)hҫ (gu)VI | 15.08f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
2019܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
1.5L | ˹ 2019 Ɏ 1.5L Ԅ(dng)hS (gu)V | 12.08f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
˹ 2019 Ɏ 1.5L Ԅ(dng)hS (gu)VI | 12.08f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
˹ 2019 Ɏ 1.5L Ԅ(dng)h (gu)VI | 12.78f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
1.0T | ˹ 2019 Ɏ EcoBoost 125 Ԅ(dng)h (gu)V | 13.08f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
˹ 2019 Ɏ EcoBoost 125 Ԅ(dng)h (gu)VI | 13.08f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
u(png)֣4.50 ܇r(ji)11.8f(wn)
^O(sh)Ӌ(j)ÿȥɫԼϲgͬ(j)e܇(dng)ٮٮ... Ԕ>>
܇Ҿ
܇ͣ˹ 2019 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)ST Line
u(png)֣4.50 ܇r(ji)15.08f(wn)
Ԛ(j)ϲgһۺ@Gf(shu)ȼtɫĸК|(zh)ȫһӵĸX(ju)ɫĸһNһӵİԚ腖ֿɐ(i)... Ԕ>>