2011܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
---|---|---|---|
1.8L | ˹ 2011 1.8L MT (jng) | 10.48f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
˹ 2011 Ɏ 1.8L MT (jng) | 10.48f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
˹ 2011 Ɏ 1.8L MT m | 11.48f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
˹ 2011 1.8L MT m | 11.48f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
˹ 2011 Ɏ 1.8L AT r(sh) | 12.78f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
˹ 2011 1.8L AT r(sh) | 12.78f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
˹ 2011 1.8L AT A | 14.08f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
܇Ҿ
܇ͣ˹ 2019 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)ST Line
u֣4.50 ܇r(ji)15.08f
Ԛ⣬ϲgһۺ@GfȼtɫĸК|(zh)ȫһӵĸXɫĸһNһӵİԚУ腖ֿɐ... Ԕ>>