排量 | 2023款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0L | RAV4榮放 2023款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 17.68萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
RAV4榮放 2023款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 19.68萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
RAV4榮放 2023款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚PLUS版 | 20.28萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
RAV4榮放 2023款 2.0L CVT兩驅(qū)20周年鉑金紀(jì)念版 | 20.48萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
RAV4榮放 2023款 2.0L CVT四驅(qū)探險版 | 21.18萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
RAV4榮放 2023款 2.0L CVT四驅(qū)探險PLUS版 | 21.78萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
RAV4榮放 2023款 2.0L CVT四驅(qū)探險旗艦版 | 23.38萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
2.5L | RAV4榮放 2023款 2.5L 智能電混雙擎兩驅(qū)精英版 | 22.58萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
RAV4榮放 2023款 2.5L 智能電混雙擎兩驅(qū)精英Plus版 | 23.28萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
RAV4榮放 2023款 2.5L 智能電混雙擎四驅(qū)精英Plus版 | 24.58萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
RAV4榮放 2023款 2.5L 智能電混雙擎四驅(qū)旗艦版 | 26.38萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:Kevinzhou
車型:RAV4榮放 2020款 2.0L CVT四驅(qū)尊貴版
評分:4.00分 裸車價:21.68萬
這臺車,我最滿意的地方就是它扎實(shí)的地方設(shè)計(jì)以及它的四驅(qū)系統(tǒng)。一臺SUV,一臺帶有越野血統(tǒng)的SUV,如果沒有一套扎實(shí)的地方... 詳情>>
車主:Kevinzhou
車型:RAV4榮放 2020款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版
評分:3.75分 裸車價:18.68萬
鄰居買的車。上周末借來體驗(yàn)了幾天。優(yōu)點(diǎn)就是底盤較高一點(diǎn),相對自己的轎車來說。所以周末簡單越野了一下。通過性還算可以的... 詳情>>
車主:wx49869431
車型:RAV4榮放 2020款 2.0L CVT四驅(qū)尊貴版
評分:3.88分 裸車價:22萬
油耗一般,動力尚可,外觀漂亮,人生第一臺車,買了不后悔!... 詳情>>