| 排量 | 2012款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 2.0T | 哈弗H5 2012款 歐風版 綠靜2.0T自動兩驅舒適型 | 12.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 哈弗H5 2012款 智尊版 綠靜2.0T自動兩驅舒適型 | 12.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哈弗H5 2012款 歐風版 綠靜2.0T自動兩驅豪華型 | 13.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哈弗H5 2012款 智尊版 綠靜2.0T自動兩驅豪華型 | 13.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哈弗H5 2012款 歐風版 綠靜2.0T自動四驅舒適型 | 14.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哈弗H5 2012款 智尊版 綠靜2.0T自動四驅舒適型 | 14.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哈弗H5 2012款 歐風版 綠靜2.0T自動四驅豪華型 | 15.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哈弗H5 2012款 歐風版 綠靜2.0T自動兩驅超豪華型 | 15.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哈弗H5 2012款 智尊版 綠靜2.0T自動四驅豪華型 | 15.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哈弗H5 2012款 智尊版 綠靜2.0T自動兩驅超豪華型 | 15.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哈弗H5 2012款 歐風版 綠靜2.0T自動四驅超豪華型 | 16.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 哈弗H5 2012款 智尊版 綠靜2.0T自動四驅超豪華型 | 17.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb48988107
車型:哈弗H5 2018款 經(jīng)典版 2.0T 手動四驅尊貴型
評分:3.88分 裸車價:11.78萬
通過性能好,非常好,非常適合我國農(nóng)村地區(qū)。... 詳情>>