排量 | 2017款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 哈弗H8 2017款 2.0T 汽油 兩驅(qū)悅享型 | 18.38萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
哈弗H8 2017款 2.0T 汽油 兩驅(qū)智享型 | 19.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
哈弗H8 2017款 2.0T 汽油 四驅(qū)悅享型 | 19.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
哈弗H8 2017款 2.0T 汽油 四驅(qū)智享型 | 21.38萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
哈弗H8 2017款 2.0T 汽油 四驅(qū)尊享型 | 23.18萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
哈弗H8 2017款 2.0T 柴油 兩驅(qū)悅享型 | 19.38萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
哈弗H8 2017款 2.0T 柴油 兩驅(qū)智享型 | 20.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
哈弗H8 2017款 2.0T 柴油 四驅(qū)悅享型 | 20.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
哈弗H8 2017款 2.0T 柴油 四驅(qū)智享型 | 22.38萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:虎行天下36995
車(chē)型:哈弗H8 2017款 2.0T 汽油 四驅(qū)尊享型
評(píng)分:3.50分 裸車(chē)價(jià):23.18萬(wàn)
比較大氣,車(chē)重,安全系數(shù)應(yīng)該比較高。... 詳情>>
車(chē)主:lllkkkhhh
車(chē)型:哈弗H8 2015款 2.0T 四驅(qū)尊享型
評(píng)分:4.88分 裸車(chē)價(jià):23.98萬(wàn)
... 詳情>>
車(chē)主:信仰0521
車(chē)型:哈弗H8 2015款 2.0T 兩驅(qū)豪華型
評(píng)分:4.90分 裸車(chē)價(jià):22.18萬(wàn)
外觀大氣,隔音效果很好,行駛平穩(wěn),內(nèi)飾用料扎實(shí),細(xì)節(jié)處理到位。... 詳情>>