排量 | 2012款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0L | 寶馬3系 2012款 318i 領(lǐng)先型 | 29.6萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬3系 2012款 320i 時(shí)尚型 | 35.1萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬3系 2012款 320i 豪華型 | 38.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2011款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0L | 寶馬3系 2011款 318i 領(lǐng)先型 | 29.6萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬3系 2011款 320i 時(shí)尚型 | 34.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬3系 2011款 320i 豪華型 | 38.3萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2010款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0L | 寶馬3系 2010款 318i 進(jìn)取型 | 28.3萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬3系 2010款 318i 領(lǐng)先型 | 29.3萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬3系 2010款 320i 時(shí)尚型 | 34.2萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬3系 2010款 320i 豪華型 | 37.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬3系 2010款 320i 世博版 | 38.3萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb50616651
車型:寶馬3系 2021款 改款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝
評分:4.13分 裸車價(jià):27.45萬
外觀時(shí)尚,動(dòng)感,大氣,空間足夠大,操控平穩(wěn),智聯(lián)駕駛服務(wù)很實(shí)用... 詳情>>
評分:3.88分 裸車價(jià):27.4萬
后排空間大,外觀動(dòng)感,辨識度高,波箱絲般順滑,懸掛軟硬適中,整體偏舒適... 詳情>>