排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
3.0T | 寶馬3系 2016款 335Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 59.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0T | 寶馬3系 2015款 335Li 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 60.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2014款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0T | 寶馬3系 2014款 335Li 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 60.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2013款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0T | 寶馬3系 2013款 335Li 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 59.96萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬3系 2013款 改款 335Li 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 60.26萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬3系 2013款 335i xDrive | 66.2萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb50616651
車型:寶馬3系 2021款 改款 320Li M運(yùn)動套裝
評分:4.13分 裸車價:27.45萬
外觀時尚,動感,大氣,空間足夠大,操控平穩(wěn),智聯(lián)駕駛服務(wù)很實(shí)用... 詳情>>
評分:3.88分 裸車價:27.4萬
后排空間大,外觀動感,辨識度高,波箱絲般順滑,懸掛軟硬適中,整體偏舒適... 詳情>>