排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.6T | 寶馬3系 2015款 316Li 手動型 | 29.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2014款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.0T | 寶馬3系 2014款 320Li 手動型 | 32.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2013款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.0T | 寶馬3系 2013款 320Li 手動型 | 32.65萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
評分:3.88分 裸車價:27.4萬
后排空間大,外觀動感,辨識度高,波箱絲般順滑,懸掛軟硬適中,整體偏舒適... 詳情>>