排量 | 2015款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0L | 北京BW007 2015款 2.0L MT 兩驅(qū)舒適型 | 8.28萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
2.0T | 北京BW007 2015款 2.0T MT 兩驅(qū)舒適型 | 8.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
北京BW007 2015款 2.0T MT 兩驅(qū)豪華型 | 9.18萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
北京BW007 2015款 2.0T MT 四驅(qū)豪華型 | 10.78萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2011款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0L | 北京BW007 2011款 2.0L MT 2WD 都市版舒適型 | 8.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
北京BW007 2011款 2.0L MT 2WD 都市版豪華型 | 9.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
2.4L | 北京BW007 2011款 2.4L MT 2WD 運(yùn)動(dòng)版舒適型 | 10.28萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
北京BW007 2011款 2.4L MT 2WD 運(yùn)動(dòng)版豪華型 | 11.18萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
北京BW007 2011款 2.4L MT 4WD 精英版舒適型 | 11.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
北京BW007 2011款 2.4L MT 4WD 精英版豪華型 | 12.28萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:lixs520
車(chē)型:北京BW007 2015款 2.0T MT 兩驅(qū)舒適型
評(píng)分:4.25分 裸車(chē)價(jià):7.99萬(wàn)
比較的耐看,車(chē)型很大氣,空間大動(dòng)力足... 詳情>>
車(chē)主:5913400
車(chē)型:北京BW007 2015款 2.0T MT 兩驅(qū)豪華型
評(píng)分:4.00分 裸車(chē)價(jià):8.6萬(wàn)
動(dòng)力... 詳情>>
車(chē)主:suqier111
車(chē)型:北京BW007 2015款 2.0L MT 兩驅(qū)舒適型
評(píng)分:3.88分 裸車(chē)價(jià):8.9萬(wàn)
外形很威猛,不懂車(chē)的以為是路虎出的,隔音比想象的好很多,座椅雖然支撐一半,但是還算寬大柔軟,油耗相對(duì)于這么大的國(guó)產(chǎn)車(chē)很滿... 詳情>>