排量 | 2015款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0L | 馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 2.0L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 12.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
馬自達(dá)3星騁 2015款 兩廂 2.0L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 12.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2012款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0L | 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)型 | 14.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2011款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0L | 馬自達(dá)3星騁 2011款 三廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 15.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb51978034
車型:馬自達(dá)3星騁 2015款 三廂 2.0L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型
評(píng)分:3.13分 裸車價(jià):15萬
好開... 詳情>>