排量 | 2016款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.8T | 納5 2016款 1.8T 手動(dòng)智慧型 | 8.58萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2015款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.8T | 納5 2015款 舞動(dòng)限量版 1.8T MT 經(jīng)典型 | 11.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
納5 2015款 1.8T 手動(dòng)智慧型 | 9.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2014款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.8T | 納5 2014款 榮耀導(dǎo)航版 1.8T MT 精致型 | 11.48萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
納5 2014款 榮耀導(dǎo)航版 1.8T MT 經(jīng)典型 | 12.48萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2013款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.8T | 納5 2013款 1.8T MT 精致型 | 10.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
納5 2013款 1.8T MT 經(jīng)典型 | 11.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:吳子峰
車(chē)型:納5 2016款 1.8T 手動(dòng)智慧型
評(píng)分:4.38分 裸車(chē)價(jià):8.58萬(wàn)
外觀大氣,配置還滿(mǎn)意,油耗不高都是優(yōu)點(diǎn)。... 詳情>>
車(chē)主:雖已白頭
車(chē)型:納5 2016款 1.8T 自動(dòng)智慧型天窗版
評(píng)分:5.00分 裸車(chē)價(jià):10.58萬(wàn)
同價(jià)位左右的車(chē),空間絕對(duì)贊個(gè),比其他車(chē)還大,配置是相當(dāng)出色,無(wú)鑰匙進(jìn)入和無(wú)鑰匙啟動(dòng)相當(dāng)方便。... 詳情>>