排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
3.5L | 貴士 2015款 3.5L SL | 46.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2013款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.5L | 貴士 2013款 3.5L SL | 66.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2012款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.5L | 貴士 2012款 3.5L SL | 66.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:passing001
評分:4.50分 裸車價:66萬
乘坐的舒適度相當(dāng)高,原來開06款貴士,12年直接置換成新款,一直開這個車,非常滿意,性價比也高。后備箱容量大,朋友的GL... 詳情>>