排量 | 2021款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 寶馬7系 2021款 730Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 82.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬7系 2021款 730Li 豪華套裝 | 82.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0T | 寶馬7系 2019款 改款 730Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 82.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬7系 2019款 改款 730Li 豪華套裝 | 82.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬7系 2019款 730Li M運(yùn)動(dòng)套裝 | 82.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬7系 2019款 730Li 豪華套裝 | 82.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2018款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0T | 寶馬7系 2018款 730Li 領(lǐng)先型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 80.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬7系 2018款 730Li 領(lǐng)先型 卓越套裝 | 80.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬7系 2018款 730Li 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 89.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬7系 2018款 730Li 尊享型 卓越套裝 | 89.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2017款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0T | 寶馬7系 2017款 730Li 領(lǐng)先型 | 89.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬7系 2017款 730Li 豪華型 | 102.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2016款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0T | 寶馬7系 2016款 730Li 領(lǐng)先型 | 89.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬7系 2016款 730Li 豪華型 | 102.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:tekcay
車型:寶馬7系 2019款 改款 740Li 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):106.8萬
這輛車的外觀還真挺新奇的,其實(shí)之前也有一輛中意的車,但是到了之后,發(fā)現(xiàn)這輛車更好看,所以就改了。... 詳情>>
車主:qinyunpeng99
車型:寶馬7系 2019款 改款 740Li 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝
評(píng)分:4.00分 裸車價(jià):106.8萬
豪車就是豪車,寶馬7系的性價(jià)比還是很高的,他買這輛車,也沒別的意思,就是想要一輛寶馬,開一輛寶馬!... 詳情>>
車主:wepcngss
車型:寶馬7系 2019款 改款 740Li 尊享型 M運(yùn)動(dòng)套裝
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):105.8萬
這輛車最讓我滿意的是它的外形很漂亮,動(dòng)力也很足,一點(diǎn)都不柔弱。... 詳情>>