排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
3.0T | 奔馳S級 2018款 S 450 4MATIC 轎跑車 | 121.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0T | 奔馳S級 2017款 S 400 4MATIC 轎跑版 | 129.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
4.0T | 奔馳S級 2017款 S 500 4MATIC 轎跑版 | 198.1萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0T | 奔馳S級 2016款 S 400 4MATIC Coupe | 130.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
4.0T | 奔馳S級 2016款 S 500 4MATIC Coupe | 199.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
4.0T | 奔馳S級 2015款 S 500 4MATIC Coupe | 199.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:Kyrene小龍
評分:4.88分 裸車價:93.8萬
最滿意的就是心儀的內(nèi)飾了,無論是做工以及用料,還有配合的雙大屏,等各種高科技配置都是標(biāo)配,還有各種選裝的套件,這一點(diǎn)是非... 詳情>>
車主:61655262
車型:奔馳S級 2022款 改款 S 450 L 4MATIC
評分:3.38分 裸車價:129.88萬
座椅很舒服,科技感也很強(qiáng)。轉(zhuǎn)彎很平穩(wěn)。... 詳情>>